Carbide End Mills for Aluminum Door & Window Cutting and Engraving
Micro grain raw material
Grain size: 0.4-0.6μm
Co 10%, 12%
TRS >3600 N/mm2
Hardness HRA 91.8-92.5
Work piece HRC45-50 HRC55-60 HRC65 HRC68
Helix angle 30°-45 °
Diameter of cutting edge 0.2-0.9 mm; 1-20 mm
Diameter of rods 4-20 mm
Length 50-100 mm
Cutting Form Flat, Square, Ball nose, Corner Radius, Taper Flute, etc
Flutes No. 1-7
Materials
Carbide Grade | Technical Details of tungsten carbide rod |
10U | Co:10% WC 89% rare element: 1% HRA: 90.5°Grain Size: 0.75um |
12U | Co:12% WC 85% rare element: 3% HRA: 92.5°Grain Size: 0.4um |
K40 | Co:12% WC 84% rare element: 4% HRA: 93°Grain Size: 0.4um |
K44 | Co:12% WC 84% rare element: 4% HRA: 93.5°Grain Size: 0.4um |
The materials to be cut
Carbide Grade | HRC of End mill | Materials to be cut |
10U | HRC45-50 | For cutting the materials under HRC35 |
12U | HRC55-58 | For cutting the materials under HRC50 |
K40 | HRC60-62 | For cutting the materials under HRC55 |
K44 | HRC65-70 | For cutting the materials under HRC63 |
Corresponding Coating
Carbide Grade | HRC of End mill | Corresponding Coating |
10U | HRC45-50 | AlTiN |
12U | HRC55-58 | TiAlN |
K40 | HRC60-62 | TiSlN |
K44 | HRC65-70 | Nano |